<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on:  三术沙龙第14期 史耕、吃茶、翻舊帳及运用光流场创造图像的方法</title>
	<atom:link href="http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow</link>
	<description> 一种新的工作方式</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Linda Lai and Hector Rodriguez presenting their recent works at Shanghai&#8217;s Xindanwei &#171; CIL Bulletins</title>
		<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Linda Lai and Hector Rodriguez presenting their recent works at Shanghai&#8217;s Xindanwei &#171; CIL Bulletins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=686#comment-250</guid>
		<description>[...] Posting for our presentation [...] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posting for our presentation [...] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3S ReUnion 14th edition: Meditations on a Minor History and Generative Image Creation Method Using Optical Flow &#124; Technology</title>
		<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>3S ReUnion 14th edition: Meditations on a Minor History and Generative Image Creation Method Using Optical Flow &#124; Technology</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=686#comment-247</guid>
		<description>[...] more from the original source: 3S ReUnion 14th edition: Meditations on a Minor History and Generative Image Creation Method Using O...   This entry was posted in Uncategorized and tagged creative-media, school, university. Bookmark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more from the original source: 3S ReUnion 14th edition: Meditations on a Minor History and Generative Image Creation Method Using O&#8230;   This entry was posted in Uncategorized and tagged creative-media, school, university. Bookmark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mars</title>
		<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>mars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=686#comment-216</guid>
		<description>thank you, i will do that. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you, i will do that. <img src='http://xindanwei.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parisyxc</title>
		<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>parisyxc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=686#comment-207</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-203&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mars&lt;/a&gt;Hi mars yes you can register first then you can come by the time if you are available.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a  href="http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-203" rel="nofollow">mars</a>Hi mars yes you can register first then you can come by the time if you are available.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mars</title>
		<link>http://xindanwei.com/lang/cn/2010/07/meditations-on-a-minor-history-and-generative-image-creation-method-using-optical-flow/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>mars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=686#comment-203</guid>
		<description>i am very interested in attending this topic yet not sure if i can make it by the time...could i register first?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i am very interested in attending this topic yet not sure if i can make it by the time&#8230;could i register first?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/14 queries in 0.033 seconds using disk: basic

Served from: xindanwei.com @ 2012-05-21 21:09:57 -->
