<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Laboratory on Urban Research-‘Waste Economies: Mapping Formal and Informal Waste Infrastructures in Shanghai&#8217; &#124; 城市研究室-“垃圾经济：绘测上海正式与非正式的垃圾基础结构”</title>
	<atom:link href="http://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/</link>
	<description>A new way of working &#124; 一种新的工作方式</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 02:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mapping Waste Economies &#171; Designtosurvive</title>
		<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Mapping Waste Economies &#171; Designtosurvive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 04:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=271#comment-18</guid>
		<description>[...] LINK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LINK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aaajiao</title>
		<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>aaajiao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=271#comment-14</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-10&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;halida&lt;/a&gt;: 不用做技术储备，可以带一支录音笔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-10" rel="nofollow">halida</a>: 不用做技术储备，可以带一支录音笔</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aaajiao</title>
		<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>aaajiao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=271#comment-13</guid>
		<description>我觉得不需要什么吧，专心参与？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得不需要什么吧，专心参与？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phoebe hu</title>
		<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>phoebe hu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=271#comment-12</guid>
		<description>需要准备什么么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>需要准备什么么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: halida</title>
		<link>https://xindanwei.com/2010/03/laboratory-on-urban-research-%e2%80%98waste-economies-mapping-formal-and-informal-waste-infrastructures-in-shanghai/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>halida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=271#comment-10</guid>
		<description>来之前要看什么书做技术储备？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来之前要看什么书做技术储备？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
