<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Network Mapping &amp; Analysis Workshop &#124; 关系网络制图与分析</title>
	<atom:link href="http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/</link>
	<description>A new way of working &#124; 一种新的工作方式</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Burak Arikan &#187; Network Mapping &#38; Analysis Workshop, Xindanwei, Shanghai</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Burak Arikan &#187; Network Mapping &#38; Analysis Workshop, Xindanwei, Shanghai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-872</guid>
		<description>[...] More info http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More info <a href="http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/" rel="nofollow">http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burak Arikan</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Burak Arikan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 02:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-841</guid>
		<description>Thanks everyone, I hope you enjoyed it. Will put some documentation online. 

I will be in Beijing July 6th-9th, then in Shanghai July 9th-12th. Lets see if we can meetup for a drink. Best. -Burak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks everyone, I hope you enjoyed it. Will put some documentation online. </p>
<p>I will be in Beijing July 6th-9th, then in Shanghai July 9th-12th. Lets see if we can meetup for a drink. Best. -Burak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 88888888</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>88888888</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-839</guid>
		<description>Hi all .... had fun at the event! it would be cool to follow up to talk about graphing/mapping stuff later at Xindanwei or other places in Shanghai!

also, here are a couple of links: 
1) Burak&#039;s graphing site: http://graphcommons.com/
2) http://graphml.graphdrawing.org/

seems to be a lot more stuff out there please share if you come across anything cool!!!!

Abe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi all &#8230;. had fun at the event! it would be cool to follow up to talk about graphing/mapping stuff later at Xindanwei or other places in Shanghai!</p>
<p>also, here are a couple of links:<br />
1) Burak&#8217;s graphing site: <a href="http://graphcommons.com/" rel="nofollow">http://graphcommons.com/</a><br />
2) <a href="http://graphml.graphdrawing.org/" rel="nofollow">http://graphml.graphdrawing.org/</a></p>
<p>seems to be a lot more stuff out there please share if you come across anything cool!!!!</p>
<p>Abe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cozi</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Cozi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-837</guid>
		<description>Hey guys,

Video and photos of Burak Arikan’s lecture on Network Mapping&amp;Analysis on June 28 is now online! Please do re-visit the event page (bottom part) to check out: http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/

Please also feel free to post comments on the page as well as to exchange contacts with each other if you want to do some after-event action with the fellow guys that have attended the workshop together!
	
大家好！6月28日晚Burak Arikan的讲座Network Mapping&amp;Analysis的视频和照片上线了！请到活动页面（底部）查看: http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/

同时，如果你有什么后续想法或者想和参加活动的其他同学保持联系有所行动，你可以在活动页面shout一下，post评论！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey guys,</p>
<p>Video and photos of Burak Arikan’s lecture on Network Mapping&#038;Analysis on June 28 is now online! Please do re-visit the event page (bottom part) to check out: <a href="http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/" rel="nofollow">http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/</a></p>
<p>Please also feel free to post comments on the page as well as to exchange contacts with each other if you want to do some after-event action with the fellow guys that have attended the workshop together!</p>
<p>大家好！6月28日晚Burak Arikan的讲座Network Mapping&#038;Analysis的视频和照片上线了！请到活动页面（底部）查看: <a href="http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/" rel="nofollow">http://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/</a></p>
<p>同时，如果你有什么后续想法或者想和参加活动的其他同学保持联系有所行动，你可以在活动页面shout一下，post评论！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ooof</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>ooof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-836</guid>
		<description>昨天忘记来看看了，不知道有视频没有。

在 http://teaching.burak-arikan.com/creative-networking/ 翻了一下，感觉人家的研究方式真是多样而丰富。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天忘记来看看了，不知道有视频没有。</p>
<p>在 <a href="http://teaching.burak-arikan.com/creative-networking/" rel="nofollow">http://teaching.burak-arikan.com/creative-networking/</a> 翻了一下，感觉人家的研究方式真是多样而丰富。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jajabo</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>jajabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 01:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-835</guid>
		<description>I register through this comment here. See you Tonight!!

Jaap Bosman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I register through this comment here. See you Tonight!!</p>
<p>Jaap Bosman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lurui</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>lurui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-833</guid>
		<description>很少有能够关于Visualization的讲座与Workshop，感谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很少有能够关于Visualization的讲座与Workshop，感谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shanghai StartupDigest &#8211; June 27, 2011</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Shanghai StartupDigest &#8211; June 27, 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-826</guid>
		<description>[...] Network Mapping and Analysis Workshop When: Wednesday, June 29 &#8211; 19:00 &#8211; 22:00 Where: Xindanwei Language: English Cost: 30 RMB with tea/coffee included [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Network Mapping and Analysis Workshop When: Wednesday, June 29 &#8211; 19:00 &#8211; 22:00 Where: Xindanwei Language: English Cost: 30 RMB with tea/coffee included [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liuyan</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>liuyan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 23:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-824</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-815&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Steven&lt;/a&gt;: This is it. Don&#039;t worry, we will ask to register on site again.;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-815" rel="nofollow">Steven</a>: This is it. Don&#8217;t worry, we will ask to register on site again.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liuyan</title>
		<link>https://xindanwei.com/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>liuyan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 23:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xindanwei.com/?p=2483#comment-823</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-822&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;boygod1986&lt;/a&gt;: Workshop participants should bring their laptop for the mapping exercises！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://xindanwei.com/lang/en/2011/06/network-mapping/comment-page-1/#comment-822" rel="nofollow">boygod1986</a>: Workshop participants should bring their laptop for the mapping exercises！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
